Aston Martin Db9 V12 Convertible 5.9 (U4399)

Sold
Sold
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
Db9 V12 Convertible 5.9 Automatic Petrol
2006 (06)
20,670 Mls
Petrol
Automatic
5.9L
Convertible
Silver
4
394 g/km
450.6 BHP
17.1 MPG
-
Vehicle Description
Benz Bavarian are proud to offer this beautiful Titanium Silver DB9, complemented by stunning Dark Blue Leather interior. Fitted with a Tracker system. Just 2 Former Keepers and incredibly low mileage. Full History with stamps/invoices and last serviced at 19,973 miles by Aston Martin Birmingham. Previously carried out at: 2322 miles, 3828 miles, 6664 miles, 7623 miles, 8342 miles, 12999 miles, 13872 miles, 16197 miles, 18786 miles prior to the last being done. This well cared for example is one of the best you'll find, both in condition and history.

Hand built at Aston Martin HQ in the renowned Gaydon plant, and powered by the famous roar of Aston Martin's 6.0 V12 - producing 450BHP it has a top speed of 186mph. To keep drivers engaged it is fitted with magnesium alloy paddle shifters, this mated with perfect 50/50 weight distribution allows for a fun engaging drive whenever opportunity presents itself.

Benz Bavarian is a family run business which has been established 30 years as one of the UK’s most reputable independent suppliers of Sports, Prestige & 4x4 vehicles. We are backed by our own fully approved service centre - so you can buy from us with confidence.
Vehicle Features
  • Wood
  • Cruise Control
  • Satellite Navigation System
  • Climate Control
  • Electric Windows (Front)
  • Seats Electric (Driver/Passenger)
  • Tracker
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size 5935 cc
Top Speed 186 mph
0-62mph 4.9 sec
Power 450.6 bhp
Dimensions
Height 1270 mm
Length 4710 mm
Width 1875 mm
Emissions & Performance
CO2 394 g/km
Combined 17.1 mpg
Extra Urban 24.1 mpg
Urban 11.3 mpg
Vehicle Performance
450.6
BHP
420.7
Torque
4.9
0-62
186
Top Speed