Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) (U5385) ULEZ

£48K HUGE SPEC|CARBON FIBRE - £47,722 Of Factory Fitted Extras

£87,990
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
2017 (17)
29,000 Mls
Petrol
Automatic
3.8L
Convertible
Black
2
251 g/km
552 BHP
26.5 MPG
Euro 6
Vehicle Description
!! JUST ARRIVED & NOW IN OUR MAIN SHOWROOM IS THIS STUNNING CALIFORNIA T!

This Ferrari California T is everything a modern Ferrari should be quick, stylish, and surprisingly usable. Finished in a stunning Black with Cream leather combination, it comes with a 3.8 litre twin turbo V8 that sounds every bit as good as it looks and with great Service History with services in (2019/20/21/22/23/24/25) could this be the perfect Ferrari for you?

Drop the roof, tap the paddles, and it comes alive. The F1 dual clutch gearbox shifts in an instant, and the engine pulls hard through every gear. It is the kind of drive that makes even short trips feel special. The cabin is exactly what you would expect from Ferrari, hand stitched leather, Carbon Fibre details, and a layout that keeps everything focused around the driver. You get the luxury touches too including; Apple Carplay, Electric Heated Seats, Premium Sound, Navigation, Front and Rear Parking Sensors, Steering Wheel LED F1 Shift Indicators, Carbon Fibre Cup Holders, and more.

PLEASE CALL TO ARRANGE A VIEWING & TEST DRIVE.

WALK ROUND VIDEOS ARE AVAILABLE UPON REQUEST & WE ARE ALSO HAPPY TO FACILITATE A LIVE FACETIME VIEWING AT YOUR CONVENIENCE! NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE.

Benz Bavarian is a family run business which has been established over 37 years as one of the UK’s most reputable independent suppliers of Sports, Prestige & 4x4 vehicles. We are backed by our own fully approved service centre - so you can buy from us with confidence. Our highest priority is customer service, for any enquiries call us on 01332 840272
Vehicle Features
  • 20in Alloy Wheels - Diamond Cut Forged Rim
  • AFS - Advanced Front Lighting System Headlights
  • Anti Stone Chipping Protective Film
  • Apple CarPlay
  • Backbone Style Seats
  • Backbone Style for Rear Seats
  • Black External A Pillars
  • CD Reader
  • Carbon Fibre Cup Holder
  • Carbon Fibre Driver Zone and Steering Wheel with LEDs
  • Carbon Fibre for Central Tunnel
  • Colour Upon Request for Special Stitching
  • Colour upon Request for Upper Dashboard
  • Dashboard Inserts in Carbon Fibre
  • Daytona Style for Rear Seats
  • Electrochromic Interior Rear View Mirror
  • Embroidered Prancing Horse on Headrests
  • Exterior Sill Kick in Carbon Fibre
  • Foot Rest in Aluminium
  • Front Grille - Chromed
  • Interior Leather Colour for Rear Upper Part
  • Interior Leather Colour for Seat Backrest
  • Interior Leather Colour for Upper Part of Door Panel
  • Leather Upholstery for Headliner
  • Magneride Dual Mode Shock Absorber System
  • Scuderia Ferrari Shields on Front Wings
  • Sport Exhaust Pipes
  • Standard Front Grille - Chromed Edges
  • Steering Wheel - Carbon Fibre with LEDs
  • Yellow Rev Counter
  • Nero Daytona
  • Leather - Dual Colour Interior - Crema-Nero
Vehicle Finance
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 6.5in Touch Screen
  • Bluetooth
  • Bluetooth Audio Streaming
  • DAB Radio
  • Infotelematic System with Maps Navigation with Touch Screen 6.5in
  • USB Connection
Drivers Assistance
  • TPTMS - Tyre Pressure and Temperature Monitoring System
  • Rear Parking Sensors
  • Front Parking Sensors
  • Cruise Control
Exterior
  • Electric Windows - Front
  • Emergency Kit to Repair Tyre Punctures
  • Car Protection Cover
  • Electric Heated Side Mirrors with Automatic Closure
  • 19in Alloy Wheels - Painted
Illumination
  • Bi-Xenon Headlights
  • Daytime Running Lights
  • Headlight Cleaning System
  • Lighting Sensor
  • Rear Lights with LEDs
Interior
  • Remote Control for Opening Tailgate
  • Seats - Foldable Rear Seats - Ski Passage
  • Pollen Filter
  • Rain Sensors
  • Full Electric Seats
  • Engine Start Button on Steering Wheel
  • Dual Zone Air Conditioning System
Performance
  • Electric Speed Sensitive Power Assisted Steering
  • Battery Maintainer
  • CCM - Carbon-Ceramic Brake System
  • HELE - High Emotion Low Emission
  • Launch Control
  • Race Manettino - Integrated Command for Control of Vehicle Set Up on Steering Wheel Manettino
Safety and Security
  • Nav Trak
  • Integrated Anti-Theft Alarm
  • Key with Transponder
  • F1-Trac - Traction Control System
  • ABS - Anti-Lock Braking System
  • Airbag - Driver
  • Airbag - Head
  • Airbag - Passenger
  • Airbag - Side
  • Anti-Theft Satellite System with 1 Year Subscription
  • EBD - Electronic Brakeforce Distrubution
  • ESC - Electronic Stability Control
  • Remote Control Locking
Technical Details
Performance
Engine Size 3855 cc
Top Speed 196 mph
0-62mph 3.6 sec
Power 552 bhp
Dimensions
Height 1321 mm
Length 4569 mm
Width 1910 mm
Emissions & Performance
CO2 251 g/km
Combined 26.5 mpg
Extra Urban 35.3 mpg
Urban 18.2 mpg
Vehicle Performance
552
BHP
556.8
Torque
3.6
0-62
196
Top Speed