Mercedes-Benz M Class ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport (U5049)

Sold
Sold
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
3.0 ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 5 (231 ps)
2010 (10)
96,000 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Silver
5
240 g/km
228 BHP
32.5 MPG
Euro 5
Vehicle Description
Benz Bavarian are proud to present this luxurious Mercedes ML350 finished in grey with upgraded AMG alloys that offers the perfect blend of comfort and performance. This stunning vehicle is not only a pleasure to drive, but it's also in impeccable condition. This extremely well cared for Mercedes ML has been obviously meticulously maintained and you will not find another example like this. The ML350 CDI V6 BlueEfficiency Sport SUV is equipped with all the features you need for a comfortable ride, including leather seats, climate control, and a premium sound system. The spacious interior provides plenty of room for passengers and cargo, making it perfect for family road trips or weekend getaways., The diesel engine delivers a smooth and powerful performance, while the tiptronic transmission provides easy and responsive shifting.

Benz Bavarian is a family run business which has been established over 35 years as one of the UK’s most reputable independent suppliers of Sports, Prestige & 4x4 vehicles. We are backed by our own fully approved service centre - so you can buy from us with confidence. Our highest priority is customer service, for any enquiries call us on 01332 840272.
Vehicle Features
  • Rear Side Airbags
  • 21in AMG 5Spoke Alloy Wheels
  • Cloth & Faux Leather- Alcantara & Artico Leather- Alpaca Grey
  • AMG bodystyling kit
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 12V Power Outlet- Rear of vehicle
  • 8 Speakers
  • Audio 20 Radio & CD & MP3 player with 5in colour screen & telephone keypad
  • Storage compartment with 12V socket - centre console
Drivers Assistance
  • Speedtronic Cruise Control
Exterior
  • Steel space saver spare Wheel
  • Tinted privacy Glass to Rear of B post
  • 19in 5Spoke Alloy Wheels 8.5J Front & 9.5J Rear
  • 20in 5 Twin Spoke Alloy Wheels
Interior
  • Aluminium Trim
  • Auto Climate Control
  • Height & reach adjust Steering column
  • Leather Trimmed Steering Wheel
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 137 mph
0-62mph 7.3 sec
Power 228 bhp
Dimensions
Height 1815 mm
Length 4781 mm
Width 2124 mm
Emissions & Performance
CO2 240 g/km
Combined 32.5 mpg
Extra Urban 38.2 mpg
Urban 25.9 mpg
Vehicle Performance
228
BHP
398.2
Torque
7.3
0-62
137
Top Speed